Geotechnische Untersuchungen Ortung (Leitungssuche, Munition) Zerstörungsfreie Prüfung
GEOTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN
Deichuntersuchungen / Hochwasserschutz | ||
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin, Außenbezirk Fürstenwalde | 2015 | Zerstörungsfreie Erkundung von Biberbauten am Oder-Spree-Kanal bei Rautenkranz |
Grontmij Nederland, B.V., De Bilt | 2014 | Zeeland, Deichuntersuchungen, 2D- und 3D-Geoelektrik |
AquaConstruct, Berlin | 2012 | Oderdeich Liepe Bralitz, 2D-Geoelektrik |
GeoModenbach, Berlin | 2008 | Neuzeller Niederung (Landkreis Oder-Spree, Brandenburg): 2D-Geoelektrik vor Deichneubau |
2004 | Neuzeller Niederung (Landkreis Oder-Spree, Brandenburg): 2D-Geoelektrik vor Deichneubau (4 km) | |
Hildebrand Ingenieurbüro GmbH, Fraureuth | 2007 | Elsterdeiche im Vogtland (Sachsen): 2D-Geoelektrik (9 km) |
Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Dresden | 2006 | Elbdeiche südlich Riesa (Sachsen): 2D-Geoelektrik (8 km) |
GeoExperts Dr. Kühne, Dortmund/Potsdam | 2004 | Oderdeiche - Lunow-Stolper-Polder (Lkr. Barnim und Uckermark, Brandenburg): 2D-Geoelektrik (12 km) |
GEOS Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH | 2003 | Großhartmannsdorfer und Erzengler Teich (Freiberg, Sachsen) Dammuntersuchungen mit Geoelektrik und Georadar |
Landesumweltamt Brandenburg, Abt. Gewässerschutz | 2003 | Elbe - Deichrückverlegung Lenzen (Lkr. Prignitz, Brandenburg): Geoelektrische Tomografie der Neubautrasse (6 km x 100 m x 10 m) und Elektromagnetik (65 ha) |
2001 | Elbdeiche südlich Wittenberge (Lkr. Prignitz, Brandenburg): 2D-Geoelektrik (17 km) | |
2000 | Oderdeiche bei Schwedt (Lkr. Uckermark, Brandenburg): 2D-Geoelektrik (36 km) | |
Deponien und Altlasten | ||
MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bitterfeld | 2015 | ÖGP Hydrierwerk Zeitz (Sachsen-Anhalt): Geoleektrische 3D-Untersuchungen |
GeoModenbach, Berlin | 2014 | Herzberg (Elster), Altlastenerkundung mit Magnetik |
CWS Industrie- und Gewerbepark GmbH, Schönebeck | 2004 | Schönebeck/Elbe (Sachsen-Anhalt): 2D-Geoelektrik und Refraktionsseismik auf Industriedeponie |
VTI Saalfeld GmbH |
2002 | DeponieWeißendorf (Lkr. Greiz, Thüringen): Georadar zur Klufterkundung |
IAG GmbH, Selmsdorf. | 1999 | Deponie Ihlenberg (Kr. Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern): Geoelektrische Tomografie und IP-Sondierungen |
Altbergbau / Hohlraumerkundung | ||
Goldbeck Internatiional GmbH, Bielefeld | 2016 - 2017 | Freienbrink, Fundamentortung mit Georadar |
Specht Kalleja & Partner GmbH, Beratende Ingenieure, Berlin | 2015 | Hohlraumortung mit Georadar, Beukölln-Arkaden, Berlin-Neukölln |
LHS Entwicklung GmbH, Hamburg | 2015 | Georadar udn Magnetik, Lanserhof List auf Sylt (Schleswig-Holstein) |
Stadt Vilsbiburg (Lkr. Landshut) | 2013 | Hohlraumortung mit Georadar |
SAKOSTA GmbH, Dresden | 2012 | Gaswerk Johanngeorgenstadt (Sachsen), Georadar |
Heckmann GmbH & Co.KG, Hoppegarten |
2010 | Berlin, U-Bahnhof Gleisdreieck, Georadar |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 2009 | Berlin, U-Gahnhof Weberwiese, Georadar |
GEOS Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH | 2001 | Grube Nussbaum (Kr. Leipziger Land, Sachsen) Geoelektrische Tomografie zur Hohlraumerkundung |
2001 | Gorma (Lkr. Altenburger Land, Thüringen) Geoelektrische Tomografie zur Hohlraumerkundung | |
Umweltforschung | ||
UFZ – Umweltforschungszentrum Magdeburg, Dept. Hydrologische Modellierung | 2005 | Schaugraben (Lkr. Stendal, Sachsen-Anhalt): 2D und 3D-Geoelektrik bei hydrogeologischem Experiment |
ORTUNG
Leitungssuche | ||
Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft mbH, Kiel | 2017 | eHighway BAB1, Leitungsortung |
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH | 2017 | Ortung historischer Wasserleitungen |
TRIGIS GeoServices GmbH, Berlin | 2016 | Berlin-Wedding, Bad Saarow, Leitungsortung mit Georadar |
Eurofoil Paper Coating GmbH, Berlin | 2014 | Berlin-Reinickendorf, Leitungs- und Hohlraumortung mit Georadar |
Siemens AG, Berlin | 2013 | Berlin-Siemensstadt, Leitungsortung mit Georadar |
grünberlin GmbH | 2011 | Park am Gleisdreieck, Leitungssuche |
Schmitt GmbH Sportstättenbau, Groß Köris | 2011 | Rasenheizung im Stadion Alte Försterei, Berlin |
Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde | 2010 | Winterhafen Frankfurt/Oder, Abwasserleitung |
juwi Solar GmbH, Wörrstadt |
2010 | Solarpark Jatzke (Lkr. Mecklenburg-Strelitz): Abwasserleitung |
Stadtwerke Prenzlau GmbH | 2008 | Landkreis Uckermark: Wasserleitungssuche |
GeoModenbach, Berlin | 2008 | Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree-Kreis, Brandenburg): Abwasserleitungen |
Hochtief Facility Management GmbH, Berlin | 2007 | Berlin-Friedrichsfelde: Georadar auf ehem. Tankstelle |
Boie GmbH & Co. KG, Lübeck | 2010 | Gasleitung Campingplatz Meerdorf (Lkr. Peine) |
2007 | Boiensdorf (Lkr. Nordwwestmecklenburg): Gasleitungssuche mit Georadar | |
HL-PP Ingenieurgesellschaft mbH, München | 2005 | München Maria-Josepha-Straße: Georadar zur Leitungssuche |
KMB GmbH, Bremen | 2005 | Bremen Muggenburg: Georadar |
H & S & Partner Büro für Geotechnik und Umweltschutz, Sandhausen | 2001 | Griesheim (Kr. Darmstadt-Dieburg, Hessen): Geomagnetik und Georadar (3 ha) zur Leitungssuche |
Munitionssuche | ||
Tiefbau Bauch, Berlin | 2014 - 2017 | Berlin-Mitte, U-Bahnhof Spittelmarkt und Verbindungstunnel Littenstraße, Georadar und EM |
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Bundesfortsbetrieb Westbrandenburg | 2013 | Liegenschaft Wittstock, magnetische Messungen |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) |
2010 - 2013 |
Berlin, Karl-Marx-Allee Sanierung U1, U5 und U6, Georadar und EM |
KMB GmbH Hamburg | 2007 | Wedel (Kr. Pinneberg): Georadar auf Munitionstestfläche, Hamburg Hafen City: Georadar zur Munitionssuche |
KMB GmbH, Halle | 2005 | Halle/Saale: Georadar |
Forensik | ||
Kriminalpolizei Halle | 2007 | Halle/Saale: Geomagnetik und Georadar |
Kriminalpolizei Merseburg | 2006 | Neujanisroda: Georadar |
Kriminalpolizei Magdeburg | 2005 | Biederitz: Georadar |
Landeskriminalamt, Sachsen-Anhalt |
2004 | Osterwieck: Geomagnetik und Georadar |
2003 | Oranienbaum: Georadar | |
Magdeburg: Georadar |
ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG
IGEPA Gewerbepark GmbH & Co. Vermietungs KG, Fürstenfeldbruck | 2015 | Spreegalerie Cottbus (Brandenburg), Betonuntersuchungen |
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | 2014 | Berlin-Mitte, U-Bahnhof Museumsinsel Betonuntersuchungen |
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Berlin | 2013 - 2016 |
Berlin, Betonuntersuchungen an Brücken |
BARG Betontechnik |
2015 | Berlin-Kreuzberg, U-Bahnhof Schönleinstraße, Betonuntersuchungen |
2014 | Berlin-Mitte, U-Bahnhof Rotes Rathaus, Betonuntersuchungen | |
2013 - 2014 | Berlin-Kreuzberg, U-Bahnhof Kottbusser Tor, Betonuntersuchungen | |
2012 - 2013 | Dachsanierung Flughafen Berlin-Tempelhof, Betonuntersuchungen | |
2010 | Berlin-Friedrichshagen, Betonuntersuchungen | |
2010 | Berlin-Reinickendorf, Brücke Tegeler Fließ, Betonuntersuchungen | |
2009 | Brandenburg/Havel, Betonuntersuchungen | |
2007 | Trier; Berlin U-Bf. Jannowitzbrücke, Betonuntersuchungen | |
2006 | Berlin-Oberschöneweide: Betonuntersuchungen auf Industriebrache | |
2004 | Berlin – Rotes Rathaus: Georadar an Säulen |
|
TrappInfra GmbH, Berlin | 2008 - 2011 | Berlin, Betonuntersuchungen an Brücken |
Hochtief Construction AG, Berlin-Brandenburg | 2007 | Berlin-Tempelhof, Ordensmeisterstraße, Hohlraumsuche |
KMB GmbH Hamburg | 2007 | Hamburg Hbf: Betonuntersuchungen |
Roldán Fabeiro, J.C., Sevilla | 2003 | Palacio de San Francisco (Sevilla, Spanien): Georadar zur Mauerwerksuntersuchung |